علم سنجی
در حال حاضر، دانشگاههای دنیا از پژوهش بهعنوان شاخصی در رتبهبندیها و ارزیابی کیفیت علمکرد شان استفاده میکنند. یکی از مهم ترین جنبۀ کارکردى دانشگاهها، پژوهش و تولید علم است. زیرا ارزیابى خروجى پژوهشى و تولیدات علمى یک دانشگاه، تلاشى در جهت بررسى علمکرد علمى و پژوهشى آن محسوب میگردد. به ارزیابى تولیدات علمى با استفاده از شاخصهاى تعریف شده “علم سنجى” گفتهمیشود. بهعبارت بهتر، علم سنجى، دانش بررسى تولیدات علمى با کمک روشهای تجزیه و تحلیل کمّى، محتوا و استنادهاست. امروزه در میان خروجیهاى متعدد پژوهشى دانشگاهها، توجه به مقالات منتشره بیشتر شده است به گونهی که تعداد مقالات منتشرشده در یک سال توسط هر عضو هیأت علمى، نشانۀ موفقیت حرفهیى او محسوب میشود. بسیارى از اعضاى هیأت علمى بر این باورند که انتشار مقالات در مجلات علمى معیار مناسبى از کیفیت پژوهش آنها را نشان میدهد.
از این رو، درحال حاضر، از مهمترین شاخصهای تولید علم، تعداد مقالات علمى نمایه شده در پایگاههاى علمى معتبر بینالمللى، و تعداد استناد به آنهاست. زیرا، تعداد مقالات نمایه شده در این پایگاهها بیانگر “رشد کمّى” تولیدات علمى و میزان استنادها، نشان دهنده تأثیر مقالات چاپ شده و به نوعى بیانگر “سطح کیفى” آن محسوب میگردد.
دانشکده ها
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |
شماره | نام و تخلص | مقطع/رشته | درجه تحصیلی | مرتبه علمی | مقالات | استنادات | خود استنادی | H-index | لینک مقاله |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 |