تعداد کریدیتها
نظام آموزشی این پوهنتون بر اساس سیستم کریدیت ارائه میشود که هر کریدیت شانزده ساعت میباشد. تعداد کریدیتهای این دوره ۲۵۲ کریدیت میباشد و محصلان برای تکمیل این دورهی تحصیلی این تعداد کریدیتها را باید بگذرانند.
سال اول ( سمستراول) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۱ ۰۱ | بیولوژی | ۱ | |
۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۱ ۰۲ | کیمیا | ۲ | |
۲ | ۰ | ۲ | اساسی | Me ۱ ۰۳ | مدیکل فیزیک | ۳ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | Me ۱ ۰۴ | نظام اعتقادی اسلام | ۴ | |
۲ | ۰ | ۲ | اختصاصی | Me ۱ ۰۵ | زبان دری | ۵ | |
۲ | ۰ | ۲ | اساسی | Me ۱ ۰۶ | کمپیوتر | ۶ | |
۱ | ۱ | ۰ | اختصاصی | Me ۱ ۰۷ | مهارتهای کلینیکی ۱ | ۷ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | Me ۱ ۰۸ | انگلیسی ۱ | ۸ | |
۲ | ۰ | ۲ | اختصاصی | Me ۱ ۰۹ | وقایه ۱ | ۹ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | SL-IC۲۰۳ | ادایان و مذاهب + تجوید | ۱۰ | |
۲۱ | ۳ | ۱۸ | جمع کل | ||||
سال اول ( سمستر دوم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
۴ | ۱ | ۳ | اساسی | Me ۱ ۱۰ | آناتومی ۱ | ۱ | |
۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۱ ۱۱ | هیستالوژی ۱ | ۲ | |
بیولوژی | ۳ | ۳ | اساسی | Me ۱ ۱۲ | فیزیولوژی ۱ | ۳ | |
۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۱ ۰۵ | جنتیک | ۴ | ||
۲ | ۲ | عمومی | Me ۱ ۰۴ | نظام عبادتی اسلام | ۵ | ||
۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۱ ۰۷ | مهارتهای کلینیکی ۲ | ۶ | ||
۱ | ۱ | عمومی | Me ۱ ۰۸ | انگلیسی ۲ | ۷ | ||
کیمیا | ۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۱ ۱۳ | بیوشیمی ۱ | ۸ |
۱ | ۱ | اختصاصی | Me۱۱۴. | وقایه ۲ | ۹ | ||
۲ | ۲ | عمومی | SL-IC۰۷۰۱۱ | سیرت النبی | ۱۰ | ||
۲۱ | ۴ | ۱۷ | جمع کل |
سال دوم ( سمسترسوم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۲ ۱۰ | آناتومی ۲ | ۱ | |
۲ | ۰ | ۲ | اساسی | Me ۲ ۱۴ | امبریولوژی | ۲ | |
بیولوژی | ۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۲ ۱۲ | فیزیولوژی ۲ | ۳ |
بیوشیمی ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | اساسی | Me ۲ ۱۳ | بیوشیمی ۲ | ۵ |
۲ | ۰ | ۲ | وقایه ۳ | ۶ | |||
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | Me ۲ ۰۴ | نظام اخلاق اسلام | ۷ | |
هیستالوژی ۱ | ۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۲ ۱۱ | هیستالوژی ۲ | ۸ |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | SL-CL۰۳۰۱۲ | نظام اجتماعی اسلام | ۹ | |
۲۱ | ۴ | ۱۷ | جمع کل | ||||
سال دوم ( سمستر چهارم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۲ ۱۰ | آناتومی ۳ | ۱ | |
۲ | ۰ | ۲ | اساسی | Me۵۱۲۷ | روان شناسی و علوم رفتاری | ۲ | |
بیولوژی | ۳ | ۰ | ۳ | اساسی | Me ۲ ۱۲ | فیزیولوژی ۳ | ۳ |
۲ | ۰ | ۲ | اختصاصی | Me۲۲۰۶ | ترمینولوژی | ۴ | |
۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۲ ۱۶ | میکروبیولوژی۱ | ۵ | |
۳ | ۱ | ۲ | اختصاصی | Me ۲ ۱۷ | ایمنولوژی | ۶ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | SL-CL۰۴۰۱ | تربیه فکری | ۷ | |
۱ | ۱ | اختصاصی | Me۹۴۲۴۴ | نورآناتومی | ۸ | ||
۲۱ | ۱۳ | ۱۸ | جمع کل |
سال سوم
سال سوم ( سمستر پنجم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۳ ۲۰ | پتالوژی عمومی | ۱ | |
۲ | ۰ | ۲ | اساسی | ME۰۵۲۴ | فارمکولوژی ۱ | ۲ | |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۳ ۲۱ | جراحی ۱(اساسات جراحی) | ۳ |
۲ | ۰ | ۲ | اساسی | Me۳۲۴۳ | میکروبیولوژی ۲ | ۴ | |
علوم پایه | ۳ | ۱ | ۲ | اختصاصی | Me ۳ ۲۲ | داخله۱(سمیولوژی) | ۵ |
۱ | ۰ | ۱ | اختصاصی | Me۳۲۱۲ | طب عدلی ۲(جرم شناسی) | ۶ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | Me ۳ ۰۴ | نظام سیاسی اسلام | ۷ | |
۲ | ۱ | ۱ | اساسی | ME۰۴۲۲۴ | انستیزی | ۸ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | SL-LC۰۶۰۱ | نظام اداری اسلام | ۹ | |
۲۱ | ۵ | ۱۶ | جمع کل | ||||
سال سوم ( سمستر ششم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
پتالوژی عمومی | ۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۳ ۲۵ | پتالوژی اختصاصی ۱ | ۱ |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۳ ۲۱ | جراحی ۲(تروما) | ۲ |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۳ ۲۴ | داخله ۲(تنفسی) | ۳ |
علوم پایه | ۲ | ۰ | ۲ | عمومی | CO۵۱۰۸ | تاریخ | ۴ |
۲ | ۰ | ۲ | اختصاصی | ME۶۲۲ | فارمکولوژی ۲ | ۵ | |
۳ | ۱ | ۲ | اختصاصی | Me۰۴۲۴۳ | میکروبیولوژی ۳ | ۶ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | Me ۳ ۰۴ | نظام اقتصادی اسلام | ۷ | |
۱ | ۰ | ۱ | اختصاصی | Me۳۲۰۹ | طب عدلی ۱(اخلاق طبابت) | ۸ | |
۲۱ | ۶ | ۱۵ | جمع کل |
سال چهارم ( سمستر هفتم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
پتالوژی عمومی | ۳ | ۱ | ۲ | اساسی | Me ۴ ۲۵ | پتالوژی اختصاصی ۲ | ۱ |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۴ ۲۱ | جراحی ۳(جهاز هضمی) | ۲ |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۴ ۲۴ | داخله ۳(قلبی) | ۳ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۴ ۲۹ | انتانی | ۴ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۴ ۳۰ | ارتوپیدی ۱ | ۵ |
علوم پایه | ۲ | ۰ | ۲ | عمومی | CS۲۷۲۱. | قرآن در علوم معاصر | ۶ |
۲ | ۰ | ۲ | اختصاصی | ME۷۲۲ | فارماکولوژی ۳ | ۷ | |
۲ | ۱ | ۱ | اساسی | ME۷۳۱ | رادیولوژی ۱ | ۸ | |
۲۱ | ۸ | ۱۳ | جمع کل | ||||
سال چهارم ( سمستر هشتم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۴ ۲۱ | جراحی ۴(ضمایم جهاز هضمی) | ۱ |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۴ ۲۴ | داخله ۴(هضمی) | ۲ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۴ ۳۲ | یورولوژی | ۳ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۴ ۳۳ | آنتانی ۲ | ۴ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۴ ۳۰ | ارتوپیدی ۲ | ۵ |
علوم پایه | ۳ | ۱ | ۲ | اختصاصی | Me ۴ ۳۴ | درماتولوژی | ۶ |
۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | ME۸۳۱ | رادیولوژی ۲ | ۷ | |
۲ | ۰ | ۲ | عمومی | CS۲۸۲۳. | تمدن اسلام | ۸ | |
۲۱ | ۹ | ۱۲ | جمع کل |
سال پنجم ( سمستر نهم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۵ ۲۱ | جراحی ۵(صدری و ضمایم آن) | ۱ |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۵ ۲۴ | داخله ۵(اندوکراین) | ۲ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۳۵ | اطفال ۱ | ۳ |
علوم پایه | ۳ | ۱ | ۲ | اختصاصی | Me ۵ ۳۶ | افتالمولوژی | ۴ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۳۷ | نورولوژی | ۵ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۳۸ | نسائی۱ | ۶ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۳۹ | ولادی۱ | ۷ |
۱ | ۰ | ۱ | اساسی | Me۵۳۰ | آمار | ۸ | |
۱ | ۰ | ۱ | اختصاصی | Me۴۲۲۰ | طب عدلی۳(سم شناسی) | ۹ | |
۲۱ | ۹ | ۱۲ | جمع کل | ||||
سال پنجم ( سمستر دهم) | |||||||
پیشنیاز | مجموع | پراکتیک | تئوری | نوع مضمون | کد | مضمون | شماره |
علوم پایه | ۳ | ۱ | ۲ | اختصاصی | Me ۵ ۲۴ | داخله ۶(هماتولوژی) | ۱ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۴۱ | نوروسرجری | ۲ |
علوم پایه | ۴ | ۲ | ۲ | اختصاصی | Me ۵ ۳۵ | اطفال ۲ | ۳ |
علوم پایه | ۳ | ۱ | ۲ | اختصاصی | Me ۵ ۴۲ | ENT | ۴ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۴۳ | اعصاب و روان | ۵ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۳۸ | نسائی۲ | ۶ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۳۹ | ولادی۲ | ۷ |
علوم پایه | ۲ | ۱ | ۱ | اختصاصی | Me ۵ ۴۴ | جراحی اطفال | ۸ |
۱ | ۰ | ۱ | اختصاصی | Me۵۱۱۸ | روش تحقیق | ۹ | |
۲۱ | ۹ | ۱۲ | جمع کل |
سال ششم
سال ششم (دورهی ستاژ) | |||
کریدیت | مدت زمان | مضون | شماره |
۹ | ۱۲ هفته | داخله عمومی (قلبی و تنفسی، قلبی و هضمی، اندوکراین) | ۱ |
۶ | ۸ هفته | جراحی (عمومی، بطن و صدر) | ۲ |
۳ | ۴ هفته | اطفال | ۳ |
۳ | ۴ هفته | نسایی ولادی | ۴ |
۱٫۵ | ۲ هفته | یورولوژی | ۵ |
۱٫۵ | ۲ هفته | نوروسرجری | ۶ |
۱٫۵ | ۲ هفته | گوش، گلو و بینی | ۷ |
۱٫۵ | ۲ هفته | چشم | ۸ |
۱٫۵ | ۲ هفته | داخل اعصاب و روان | ۹ |
۱٫۵ | ۲ هفته | درماتولوژی | ۱۰ |
۳ | ۴ هفته | انتانی و توبرکلوز (سل) | ۱۱ |
۱٫۵ | ۲ هفته | رادیولوژی | ۱۲ |
۱٫۵ | ۲ هفته | جراحی ایمرجنسی (اناث) | ۱۳ |
۴٫۵ | ۶ هفته | جراحی ایمرجنسی (ذکور) | ۱۴ |
۴۰٫۵ | ۵۴ هفته | مجموعه |
طب معالجوی، همانند بسیاری از رشتههای دیگر، دارای ماهیت چند رشتهای است و بنابراین، موفقیت در تحقق اهداف آموزشی این دوره متوقف بر آشنایی و کسب توانایی علمی در تعدادی از زمینههای علمی است. از این رو، مجموعه کریدیتهای این رشته به چهار دسته تقسیم میشوند:
ردیف | نوع مضمون | تعداد کریدیت |
۱ | مضامین اساسی | ۸۰ |
۲ | مضامین اختصاصی | ۱۰۵ |
۳ | مضامین دوره ستاژ | ۳۶ |
۴ | مضامین عمومی(دانشگاه شمول) | ۲۰ |
۵ | منوگراف | ۶ |
۶ | جمع کل کریدیتها | ۲۴۶ |
آموزش دورهی طب معالجوی همانند سایر رشتهها در دانشگاه خاتمالنبیین(ص) مطابق سیستم «کریدیت» صورت میگیرد که جدیدترین و معیاریترین سیستم تحصیلی در دنیا است. این سیستم تحصیلی مورد تأیید و تأکید وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز میباشد. طبق سیستم کریدیت، هر محصل در دورهی MD حدود ۲۵۲ کریدیت را طی ۱۲ سمستر (شش سال تحصیلی) آموزش میبیند. هر کریدیت، به مقدار مضمونی گفته میشود که محتوای آن طی ۱۶ ساعت آموزش داده میشود.
۳- مضامین (کتگوری و فیصدی آنها)
مضامین رشتهی طب معالجوی به چهار کتگوری تقسیم میگردد:
- مضامین عمومی و پوهنتونشمول. این دسته از مضمین حدود ۶/۵% کل مضمونهای دوره را شامل میگردد؛
- مضامین اساسی. این دسته از مضامین حدود ۶/۳۱% کل مضمونهای این دوره را شامل میگردد؛
- مضامین اختصاصی و ستاژ. این دسته از مضامین حدود ۴/۶۰% از کل مضامین را شامل میگردد؛
- منوگراف. حدود ۴/۲% از مضمونهای دوره را شامل میگردد.